Clique aqui para visualizar Organogramas Atualizados | |||||||||
MANUAL DA QUALIDADE | |||||||||
DOCUMENTO | REGISTRO DA QUALIDADE | ||||||||
MQ – MANUAL DA QUALIDADE |
MQ – Anexo I – Organograma da Fluxo MQ Anexo II – Objetivos da Qualidade MQ Anexo III – Integração dos Processos do Sistema de Gestão da Qualidade MQ Anexo IV – Gestão de Mudanças do SGQ MQ Anexo V – Mapeamento de Processos MQ Anexo VI – Planejamento Estratégico Negócio & SGQ MQ Anexo VII - Gestão de Riscos e Oportunidades |
||||||||
PROCEDIMENTOS | |||||||||
DOCUMENTO | REGISTRO DA QUALIDADE | ||||||||
PR 01 - | CONTROLE DE INFORMAÇÃO DOCUMENTADA | RQ 01 A / RQ 01 B / RQ 01 C | |||||||
PR 03 - | ANÁLISE CRÍTICA DO SISTEMA DA QUALIDADE | RQ 03 A | |||||||
PR 03 A - | INDICADORES DA QUALIDADE | ||||||||
PR 04 - | RECURSOS HUMANOS | RQ 04 A / RQ 04 B / RQ 04 C /RQ 04 D | |||||||
PR 05 - | VENDAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS | ||||||||
PR 05 A - | CONTROLE DE DISPOSITIVO DE MEDIÇÃO E MONITORAMENTO | RQ 05 A | |||||||
PR 05 B - | VENDAS DA UN ENGENHARIA & SISTEMAS | ||||||||
PR 06 - | ANÁLISE CRÍTICA DE CONTRATO | RQ 06 A / RQ 06 B / RQ 06 C | |||||||
PR 07 - | PR 07 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | RQ 07 A / RQ 07 B / RQ 07 C / RQ 07 D / RQ 07 G | |||||||
PR 07 C - | SELEÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES | RQ 07 F | |||||||
PR 08 - | VERIFICAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS | RQ 08 A | |||||||
PR 09 - | IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE | ||||||||
PR 10 - | AUDITORIA INTERNA | RQ 10 A / RQ 10 B | |||||||
PR 11 - | CONTROLE DE PRODUTO E SERVIÇO NÃO-CONFORME | ||||||||
PR 12 - | AÇÃO CORRETIVA | RQ 12 A / RQ 12 B | |||||||
PR 13 - | PROJETOS DE ENGENHARIA & SISTEMAS | ||||||||
INSTRUÇÕES DE SERVIÇOS | |||||||||
DOCUMENTO | ANEXOS | ||||||||
IS ADM 01 - | INSTRUÇÃO DE VIAGEM | ANEXO I – Solicitação de viagem | |||||||
ANEXO II – Relatório de despesas de viagem Nacional | |||||||||
ANEXO III – Relatório de despesas de viagem Internacional | |||||||||
IS ADM 02 - | AUXÍLIO EDUCAÇÃO | I – Solicitação de Auxílio Educação | |||||||
IS ADM 03 - | RECRUTAMENTO E SELEÇÃO | I – Solicitação de Recrutamento | |||||||
IS ADM 04 - | MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL | I – Ficha cadastral | |||||||
II – Documentação para admissão | |||||||||
III – Declaração de Opção – Seguro Saúde | |||||||||
IV – Declaração de Opção – Seguro de Vida | |||||||||
V – Declaração de vale transporte | |||||||||
VI – Requerimento para movimentação de pessoa | |||||||||
VII – Declaração de Opcão – Plano Odontológico | |||||||||
VIII – Entrevista de Desligamento | |||||||||
IX – Declaração – Auxílio Moradia | |||||||||
IS ADM 05 - | JORNADA DE TRABALHO | ANEXO I – Regime de Banco de Horas | |||||||
ANEXO II – Controle de Frequência | |||||||||
IS ADM 06 - | BENEFÍCIOS | I – 2ª via de Cartões | |||||||
IS ADM 07 - | VEÍCULOS | I – Quantidade de veículos por unidade de negócio | |||||||
II – Controle de veículos – Fluxo | |||||||||
IS ADM 08 - | CONTROLE DE CERTIFICADOS | I – Controle dos Certificados recebidos | |||||||
IS SER 01 - | CONTROLE DE MATERIAIS DE CLIENTES PARA CONSERTO | RQ SER 01 – Ficha de controle do fluxo de equipamento em laboratório | |||||||
RQ SER 01 A – Instruções para envio de equipamentos para conserto | |||||||||
RQ SER 01 B – IRM – Instrução para retorno de material | |||||||||
IS SER 02 - | CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA | ||||||||
IS SER 04 - | ORDEM DE SERVIÇO | RQ SER 04 – Formulário Ordem de ServiçoIS SER 04 A – Relatório de Atendimento | |||||||
IS COM 01 | LIMITES DE COMPETÊNCIA | ||||||||
IS COM 02 - | VENDAS ATRAVÉS DE PORTAIS DE COMPRAS | RQ COM 02 – Controle de Registro das Oportunidades Recebidas | |||||||
IS COM 04 - | NUMERAÇÃO DE PROPOSTAS E FICHAS DE VENDA | ||||||||
IS FIN 01 - | FUNDO FIXO | I – Relatório de Fundo Fixo | |||||||
IS FIN 02 - | CONTAS A RECEBER | ||||||||
IS FIN 03 - | IMOBILIZADO | ||||||||
IS FIN 04 - | CONTAS A PAGAR | ||||||||
IS FIN 05 - | ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAIS EM ESTOQUE | I – Solicitação de Movimentação de Material | |||||||
II – Romaneio de Despacho | |||||||||
IS IMP 01 - | IMPORTAÇÃO | RQ IMP 01 – Solicitação de Importação | |||||||
IS IMP 02 - | FEIRA E MOSTRAS | ||||||||
IS SI OPE 01 | ABERTURA DE PROJETOS | RQ SI OPE 01 – TAP | |||||||
IS SI OPE 02 | DOCUMENTOS NORMATIVOS E CODIFICAÇÃO TÉCNICA DOS DOCUMENTOS E&S | ||||||||
IS SI OPE 03 | DILIGENCIAMENTO DE FABRICAÇÃO E MONTAGEM | RQ SI OPE 03 – Diligenciamento de Fabricação e Montagem | |||||||
SI OPE 03 A – Guia de Remessa de Documentos – Fornecedor | |||||||||
RQ SI OPE 03 B – Memorial Descritivo | |||||||||
IS SI OPE 04 | ENCERRAMENTO DE PROJETOS | ||||||||
IS SI OPE 05 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BUY OUT | RQ SI OPE 05 – Requisição de Materiais (RM) / RQ SI OPE 05 A - Parecer Técnico (Patec) | |||||||
IS SI OPE 06 | INSPEÇÃO FINAL DE MONTAGEM | ||||||||
IS SI OPE 08 | MONTAGEM DE ELÉTRICA | ||||||||
IS SI OPE 09 | MONTAGEM DE INSTRUMENTOS | ||||||||
IS SI OPE 10 | MONTAGEM DE TUBING | ||||||||
IS QUA 01 - | PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE CLIENTES | RQ QUA 01 – Pesquisa de Satisfação Equipamentos | |||||||
RQ QUA 01 A – Pesquisa de Satisfação Serviços | |||||||||
RQ 01 A Controle de Informação Documentada – Mantida